| 東洋 中国 | |||||
| 五行 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
| 五色 | 青 | 赤 | 黄 | 白 | 黒 |
| 五時 | 春 | 夏 | 土用 | 秋 | 冬 |
| 五方 | 東 | 南 | 中央 | 西 | 北 |
| 五事 | 貌 | 視 | 思 | 言 | 聴 |
| 五臓 | 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 腎 |
| 五味 | 酸 | 苦 | 甘 | 辛 | 鹹 |
| 五声 | 角 | 徴 | 宮 | 商 | 羽 |
| 五常 | 仁 | 礼 | 信 | 義 | 智 |
| 十干 | 甲乙 | 丙丁 | 戊己 | 庚辛 | 壬癸 |
| 十二支 | 寅卯(辰) | 巳午(未) | 辰未戌丑 | 申酉(戌) | 亥子(丑) |
| 陰暦月 | 1.2.3月 | 4.5.6.月 | 7.8.9.月 | 10.11.12月 | |
| 易卦 | 震 | 離 | 兌 | 坎 | |
| 四神 | 青竜 | 朱雀 | 白虎 | 玄武 | |
| 四天 | 持国天 | 増長天 | 広目天 | 多聞天 | |
| 〔参考:仏教の五大(五輪塔) | 風(半月形) | 火(三角形) | 虚空(宝珠形または団形) | 地(方形) | 水(円形) 〕 |
| 西洋 | |||||
| 四元素 | 空気(風) | 火 | (エーテル 第五精髄) | 土(大地) | 水 |
| 色 | 赤 | 黄 | 白 | 黒 | |
| 四季 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | |
| 四時 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | |
| 正多面体〈プラトン立体〉 | 正八面体 |
正四面体 |
(正十二面体) |
正六面体 |
正二十面体 |
| 四体液 | 血液 | 黄胆汁 | 黒胆汁 | 粘液 | |
| 気質 | 多血質 | 胆汁質 | 憂鬱質 | 粘液質 | |
| 基本的性質 | 温かく湿った | 温かく乾いた | 冷たく乾いた | 冷たく湿った | |
| 物質 | 液体的 | 微細な(気体) | 濃密な | 固体的 | |
| 星 | 木星 | 火星 | 土星 | 月 | |
| 黄道十二宮 | 白羊宮 食牛宮 双児宮 | 巨蟹宮 獅子宮 処女宮 | 天秤宮 天蠍宮 人馬宮 | 磨羯宮 宝瓶宮 双魚宮 | |
| 人生 | 少年時代 | 青年時代 | 壮年時代 | 老年時代 | |
| 風 | 南 | 東 | 北 | 西 | |
| アトリビュート | 猿 | ライオン | 雄豚 | 羊 | |
| トランプ | スペード・♠ | ダイア・♦ | クラブ・♣ | ハート・♥ | |
| 階級 | ナイト | 商人、職人 | 農民 | 僧侶 | |
| タロット | 剣 | 棒 | 金貨 | 聖杯 | |
TOP△
漢以前 古代の宇宙観と生活観のイメージへ
奈良時代の彫刻 古典的な人間観の成熟2へ